
YOKOHAMA
A.drive AA01

للتزويم، حلق فوق الصورة
Copyrightإطار Yokohama A.drive AA01
- إطار لسيارات المدينة والسيارات المدمجة خاص بفصل الصيف.
- تماسك جيد بالطرق الجافة و المبللة على حد سواء.
- تمديد طول العمر.
وصف إطار Yokohama A.drive AA01
يجمع الإطار Yokohama A.drive يوكوهاما أي. درايف المصمم لسيارات المدينة والسيارات المدمجة والخاص بفصل الصيف بين الأداء الجيد والسعر المناسب.
الحركية. يضمن هذا الإطار بمنطقة اتصاله الكبيرة تماسكاً جيدا بالطرق وجرا في جميع الظروف.
السياقة. ثبات في القيادة أمثل على الطرق الجافة والمبللة على حد سواء.
الأمان. حماية من الانزلاق المائي توفرها 3 أخاديد محيطية تعمل على تسهيل تصريف المياه.
طول العمر. تمديد طول العمر بفضل مركب مطاطي مشتق من السيليكا.
الميزات التقنية للإطار Yokohama A.drive AA01
- نوع سيارة : سيارة الركاب
- مجموعة الإطار : اقتصادية
- الموسم : صيف
- إطار أخضر: لا
- أقطار: 13’’, 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’
- مؤشرات السرعة: T, H, V, W
مقاسات متوفرة لإطار YOKOHAMA A.drive AA01
- مقاسات في 13"
- 145 70 R13 71T
- 155 65 R13 73T
- 155 70 R13 75T
- 165 60 R13 73T
- 165 65 R13 77T
- 165 70 R13 79T
- 165 70 R13 83T
- 175 65 R13 80T
- 175 70 R13 82H
- 175 70 R13 82T
- مقاسات في 14"
- 155 65 R14 75T
- 165 60 R14 75T
- 165 65 R14 79T
- 165 70 R14 81T
- 165 70 R14 85T
- 175 60 R14 79T
- 175 65 R14 82H
- 175 65 R14 82T
- 175 65 R14 86T
- 175 70 R14 84H
- 175 70 R14 84T
- 175 70 R14 88T
- 185 60 R14 82H
- 185 60 R14 82T
- 185 65 R14 86H
- 185 65 R14 86T
- 185 70 R14 88H
- 185 70 R14 88T
- 195 60 R14 86H
- 195 65 R14 89H
- 195 65 R14 89T
- مقاسات في 15"
- 145 65 R15 72T
- 155 60 R15 74T
- 165 65 R15 81T
- 175 55 R15 77T
- 175 60 R15 81H
- 175 65 R15 84H
- 175 65 R15 84T
- 185 60 R15 84H
- 185 65 R15 88H
- 185 65 R15 88T
- 185 65 R15 92T
- 195 50 R15 82H
- 195 50 R15 82T
- 195 55 R15 85V
- 195 55 R15 85H
- 195 60 R15 88H
- 195 65 R15 91H
- 195 65 R15 91T
- 195 70 R15 97T
- 205 60 R15 91H
- 205 65 R15 94H
- مقاسات في 16"
- 205 55 R16 91V
- 205 55 R16 91H
- 205 55 R16 94V
- 205 60 R16 92V
- 215 55 R16 97W
- 225 50 R16 92W
- مقاسات في 17"
- 175 65 R17 82T
- 225 45 R17 94W
- مقاسات في 18"
- 225 40 R18 92W
أداء إطارات Yokohama A.drive AA01
معرفة الكل عن أداء إطار Yokohama A.drive AA01محتوى إخباري، غير مستوفى، غير تعهدي. لمعرفة المزيد اضغط هنا.