
TOYO
Proxes T1R

للتزويم، حلق فوق الصورة
Copyrightإطار Toyo Proxes T1R
- إطار فائق الأداء خاص بفصل الصيف.
- ثبات على الطريق ودقة في القيادة.
- طول العمر الكيلومتري.
وصف إطار Toyo Proxes T1R
يجمع الإطار Toyo Proxes T1R تويو بروكسس تي 1 أر فائق الأداء الخاص بفصل الصيف بين القيادة الدقيقة والثبات على الطريق.
السياقة. بفضل قضبانه الملفوفة في المطاط عالي الكثافة ونتوئيه المتينين، يضمن هذا الإطار قيادة دقيقة وثباتا على الطريق.
الأمان. مقاومة الانزلاق المائي بفضل جهته الجانبية وحيدة الاتجاه المرتبطة بقنوات عميقة تسهل عملية إزالة المياه.
التماسك. كبح أمثل على الطرق الجافة والمبللة على حد سواء.
طول العمر. طول العمر الكيلومتري جيد يضمنه مزيج المطاط المشتق من السيليكا الذي يضمن تآكلا منتظما.
الميزات التقنية للإطار Toyo Proxes T1R
- نوع سيارة : سيارة الركاب
- مجموعة الإطار : رياضية
- الموسم : صيف
- إطار أخضر: لا
- أقطار: 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’, 21’’, 22’’
- مؤشرات السرعة: V, W, Y
مقاسات متوفرة لإطار TOYO Proxes T1R
- مقاسات في 14"
- 195 45 R14 77V
- 195 55 R14 82V
- 225 40 R14 82V
- مقاسات في 15"
- 185 55 R15 82V
- 195 45 R15 78V
- 195 50 R15 82V
- 195 55 R15 85V
- 205 45 R15 81V
- 205 50 R15 89V
- 205 55 R15 88V
- 215 45 R15 84V
- 225 50 R15 91V
- مقاسات في 16"
- 185 50 R16 81V
- 195 40 R16 80V
- 195 45 R16 80V
- 195 50 R16 84V
- 195 55 R16 87V
- 195 55 R16 91V
- 205 45 R16 87W
- 205 50 R16 87W
- 205 55 R16 91W
- 215 40 R16 86W
- 215 55 R16 93W
- 225 40 R16 85W
- 225 45 R16 93W
- 225 50 R16 92W
- 225 55 R16 99W
- 235 50 R16 95W
- 245 35 R16 86W
- 245 45 R16 94W
- 245 55 R16 100W
- مقاسات في 17"
- 205 40 R17 84W
- 205 45 R17 88W
- 205 50 R17 93Y
- 215 40 R17 87W
- 215 45 R17 91W
- 215 50 R17 91Y
- 225 45 R17 94Y
- 225 45 R17 94W
- 225 50 R17 94Y
- 225 55 R17 97Y
- 235 40 R17 94Y
- 235 45 R17 97Y
- 235 50 R17 96Y
- 245 35 R17 87W
- 245 40 R17 95Y
- 245 45 R17 99Y
- 255 40 R17 98Y
- 255 45 R17 98Y
- 265 40 R17 96Y
- مقاسات في 18"
- 205 35 R18 81Y
- 215 35 R18 84W
- 215 40 R18 89Y
- 215 45 R18 93Y
- 225 35 R18 87Y
- 225 40 R18 92Y
- 225 45 R18 95Y
- 235 30 R18 85Y
- 235 40 R18 95Y
- 235 45 R18 98Y
- 235 50 R18 101Y
- 245 35 R18 88Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 96Y
- 255 35 R18 94Y
- 255 40 R18 99Y
- 255 45 R18 99Y
- 265 35 R18 97Y
- 275 35 R18 99Y
- 275 40 R18 99Y
- 285 30 R18 97Y
- 285 35 R18 101Y
- 285 40 R18 101Y
- 295 35 R18 103Y
- مقاسات في 19"
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93Y
- 235 35 R19 91Y
- 245 35 R19 93Y
- 245 40 R19 98Y
- 245 45 R19 102Y
- 255 30 R19 91Y
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 96Y
- 255 40 R19 100Y
- 265 30 R19 93Y
- 265 35 R19 98Y
- 275 30 R19 96Y
- 275 35 R19 100Y
- 275 40 R19 101Y
- 285 30 R19 98Y
- 285 35 R19 99Y
- 315 25 R19 98Y
- مقاسات في 20"
- 235 30 R20 87Y
- 235 30 R20 88Y
- 245 30 R20 90Y
- 245 35 R20 95Y
- 245 40 R20 99Y
- 255 30 R20 92Y
- 255 35 R20 97Y
- 265 30 R20 94Y
- 275 30 R20 97Y
- 275 35 R20 102Y
- 285 25 R20 93Y
- 285 30 R20 99Y
- 305 25 R20 97Y
- 305 30 R20 103Y
- 315 25 R20 99Y
- 345 25 R20 104Y
- مقاسات في 21"
- 255 30 R21 93Y
- 285 30 R21 100Y
- 295 25 R21 96Y
- مقاسات في 22"
- 255 30 R22 95Y
- 265 30 R22 97Y
- 285 25 R22 95Y
- 295 25 R22 97Y
أداء إطارات Toyo Proxes T1R
معرفة الكل عن أداء إطار Toyo Proxes T1Rمحتوى إخباري، غير مستوفى، غير تعهدي. لمعرفة المزيد اضغط هنا.