
MICHELIN
Primacy 3

للتزويم، حلق فوق الصورة
Copyrightإطار Michelin Primacy 3
- إطار صيفي عالي الأداء.
- الكبح والتماسك.
- طول عدد الكيلومترات.
وصف إطار Michelin Primacy 3
إطار صيفي لسيارات السيدان والسيارات الحضرية الكبيرة، يجمع إطار Michelin Primacy 3 ميشلان برايمسي 3 بين الأمان وانخفاض الاستهلاك وطول العمر.
الأمان. الكبح والتماسك محسنين على جميع أنواع التربة بفضل مركب جديد للمطاط وتجاويف ذات الوقف الذاتي المبتكرة.
البيئة. المساهمة في الحد من استهلاك الوقود عن طريق خفض مقاومة السير وطول عمر كيلومتري هام.
الميزات التقنية للإطار Michelin Primacy 3
- نوع سيارة : سيارة الركاب
- مجموعة الإطار : عالية الأداء
- الموسم : صيف
- إطار أخضر: نعم
- أقطار: 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’
- مؤشرات السرعة: T, H, V, W, Y
مقاسات متوفرة لإطار MICHELIN Primacy 3
- مقاسات في 15"
- 185 60 R15 84H
- 195 65 R15 91V
- 195 65 R15 91H
- 205 65 R15 94V
- مقاسات في 16"
- 185 55 R16 83V
- 185 55 R16 87H
- 195 45 R16 84V
- 195 50 R16 88V
- 195 55 R16 87V
- 195 55 R16 87H
- 195 55 R16 87T
- 195 55 R16 91V
- 195 60 R16 89H
- 205 55 R16 91W
- 205 55 R16 91V
- 205 55 R16 91H
- 205 55 R16 94V
- 205 60 R16 92V
- 205 60 R16 92H
- 205 60 R16 96W
- 205 60 R16 96V
- 205 60 R16 96H
- 205 65 R16 95V
- 215 45 R16 90V
- 215 55 R16 93Y
- 215 55 R16 93W
- 215 55 R16 93V
- 215 55 R16 93H
- 215 55 R16 97W
- 215 55 R16 97V
- 215 55 R16 97H
- 215 60 R16 95V
- 215 60 R16 95H
- 215 60 R16 99V
- 215 60 R16 99H
- 215 65 R16 98V
- 215 65 R16 98H
- 215 65 R16 102V
- 215 65 R16 102H
- 225 50 R16 92W
- 225 50 R16 92V
- 225 55 R16 95W
- 225 55 R16 95V
- 225 55 R16 99Y
- 225 55 R16 99W
- 225 55 R16 99V
- 225 60 R16 98W
- 225 60 R16 98V
- 225 60 R16 102V
- 235 60 R16 100V
- مقاسات في 17"
- 205 45 R17 88V
- 205 50 R17 89W
- 205 50 R17 89V
- 205 50 R17 93W
- 205 50 R17 93V
- 205 50 R17 93H
- 205 55 R17 91W
- 205 55 R17 91V
- 205 55 R17 95V
- 215 40 R17 87V
- 215 45 R17 87W
- 215 45 R17 91W
- 215 50 R17 91W
- 215 50 R17 91H
- 215 50 R17 95W
- 215 50 R17 95V
- 215 55 R17 94W
- 215 55 R17 94V
- 215 55 R17 98W
- 215 60 R17 96V
- 215 60 R17 96H
- 215 65 R17 99V
- 225 45 R17 91Y
- 225 45 R17 91W
- 225 45 R17 91V
- 225 45 R17 94W
- 225 45 R17 94V
- 225 50 R17 94W
- 225 50 R17 94V
- 225 50 R17 98Y
- 225 50 R17 98W
- 225 50 R17 98V
- 225 55 R17 97Y
- 225 55 R17 97W
- 225 55 R17 97V
- 225 55 R17 101W
- 225 60 R17 99Y
- 225 60 R17 99V
- 235 45 R17 94Y
- 235 45 R17 94W
- 235 45 R17 97W
- 235 45 R17 97V
- 235 50 R17 96W
- 235 50 R17 96V
- 235 50 R17 100W
- 235 55 R17 99V
- 235 55 R17 103Y
- 235 55 R17 103W
- 245 45 R17 99Y
- 245 45 R17 99W
- مقاسات في 18"
- 215 45 R18 93W
- 215 55 R18 99V
- 225 45 R18 95W
- 225 50 R18 95V
- 225 55 R18 98V
- 235 45 R18 98Y
- 235 45 R18 98W
- 235 50 R18 97W
- 235 50 R18 101Y
- 235 50 R18 101W
- 235 55 R18 100V
- 235 55 R18 104Y
- 235 55 R18 104V
- 245 40 R18 93Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 96Y
- 245 45 R18 96W
- 245 45 R18 100Y
- 245 45 R18 100W
- 245 50 R18 100W
- 255 45 R18 99Y
- 255 45 R18 99W
- 255 45 R18 99V
- مقاسات في 19"
- 205 55 R19 97V
- 245 45 R19 102Y
- 245 45 R19 102W
- مقاسات في 20"
- 195 55 R20 95H
أداء إطارات Michelin Primacy 3
معرفة الكل عن أداء إطار Michelin Primacy 3علامات مصنعي السيارات واعتمادات الإطار Michelin Primacy 3
- Michelin Primacy 3 *
- Michelin Primacy 3 * MO
- Michelin Primacy 3 * MOE Acoustic
- Michelin Primacy 3 * S1
- Michelin Primacy 3 * ZP
- Michelin Primacy 3 AO
- Michelin Primacy 3 AO S1
- Michelin Primacy 3 AO1
- Michelin Primacy 3 AR
- Michelin Primacy 3 Acoustic
- Michelin Primacy 3 DT1
- Michelin Primacy 3 MO
- Michelin Primacy 3 MOE
- Michelin Primacy 3 S1
- Michelin Primacy 3 Selfseal
- Michelin Primacy 3 VOL
- Michelin Primacy 3 ZP
محتوى إخباري، غير مستوفى، غير تعهدي. لمعرفة المزيد اضغط هنا.