إطار BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204)
يساعدك دليل الإطارات rezulteo على اختيار إطارات لـ BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204). يسمح لنا محرك سيارتك BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204) بتقديمك معلومات مختلفة بما فيها ضغط الهواء الصحيح لإطاراتك، و كذا مقاسات (العرض و الطول و القطر بالبوصة و مؤشرات التحميل و السرعة) الإطارات المناسبة لـ BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204) . سوف تجد أسفله مقاسات (حجم) الإطارات لـ BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204). انقر على زرّ "مشاهدة الإطارات" للحصول على قائمة الإطارات المتوفرة في هذه المقاسات، و كذا اختباراتها و الآراء حولها.
اختيار سنة الإنتاج | مقاسات الإطارات المتوفرة لـ |
- مقاسات الإطارات مختلفة للمحور الأمامي والمحور الخلفي:
- 245 40 R19 94 Y - 275 35 R19 96 Y
- 245 35 R20 95 Y - 275 30 R20 97 Y
- 245 45 R18 96 Y - 275 40 R18 99 Y
- 245 45 R18 96 Y
- 225 55 R17 97 W
الموسم
الضغط في الإطارات لـ BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204) (منذ 2009)
الضغط في الإطارات الأمامية : | 2.3 بار |
الضغط في الإطارات الخلفية : | 2.8 بار |
الضغط في الإطارات الأمامية (السيارة محملة) : | غير مطبق |
الضغط في الإطارات الخلفية (السيارة محملة) : | غير مطبق |
![]() | الضغوط المشار إليها هنا هي معلومات إخبارية. لمزيد من المعلومات، يرجى فحصها في كتيب سيارتك أو في بابها الأمامي. |
المعلومات المفيدة عن (BMW (F10) Berline 523i (3.0 L 204) (2009
هيكل السيارة : | سيدان |
الوقود : | بنزين |
قوة المحرك : | 204 حصان |
حجم المحرك : | 2996 سنتيمتر مكعب |
السرعة القصوى : | 238 كم/ساعة |
عرض الجنط الأمامية (بالبوصة) : | 8 " |
عرض الجنط الخلفية (بالبوصة) : | 8 " |
نظام الدفع : | دفع خلفي |
ناقل الحركة : | يدوي |
الحمولة المسموح بها على المحور الأمامي : | 1070 kg |
الحمولة المسموح بها على المحور الخلفي : | 1265 kg |
محركات أخرى متوفرة
ديزل
- 518d (2.0 D 143) إطارات
- 518d (2.0 D 150) إطارات
- 520d (2.0 D 184) إطارات
- 525d (2.0 D 218) إطارات
- 520d (2.0 D 190) إطارات
- 525d xDrive (2.0 D 218) إطارات
- 520d xDrive (2.0 D 184) إطارات
- 520d xDrive (2.0 D 190) إطارات
- 535d (3.0 D 313) إطارات
- 535d xDrive (3.0 D 313) إطارات
- M550d xDrive (3.0 T 381) إطارات
- 530d (3.0 D 245) إطارات
- 525d (3.0 D 204) إطارات
- 530d (3.0 D 258) إطارات
- 530d xDrive (3.0 D 258) إطارات
- 535d (3.0 D 300) إطارات
بنزين
- 520i (2.0 L 184) إطارات
- 528i xDrive (2.0 L 245) إطارات
- 528i (2.0 L 245) إطارات
- 535i (3.0 L 306) إطارات
- 535i xDrive (3.0 L 306) إطارات
- 528i (3.0 L 258) إطارات
- 523i (3.0 L 204) إطارات
- 530i (3.0 L 258) إطارات
- 550i xDrive (4.4 V8 449) إطارات
- 550i (4.4 V8 407) إطارات
- 550i (4.4 V8 449) إطارات
- 550i xDrive (4.4 V8 407) إطارات
![]() | جميع المعلومات المتوفرة في هذه الصفحة محفوظة، لمعرفة المزيد اضغط هنا |
الموسم
يستحسن اختيار الإطارات حسب الموسم و درجة الحرارة و أنواع الطرق المسلوكة:- الإطارات لفصل الصيف: يقدمك هذا نوع الإطارات أداء عاليا عند درجات حرارة أعلى من 7°
- الإطارات للشتاء وللثلوج: يوصى استخدام هذا نوع الإطارات عندما تنخفض درجات الحرارة تحت 7°. يساعد نمت هذه الإطارات على طرد الثلوج لحفاظ على التماسك الكامل.